NA型无隔圈双列圆锥参照续1

Part Number 重要参数(MM) 重量(KG)
型号 内圈代号 外圈代号 d D T C
NA26118SW/26284D NA26118SW 26284D 29.987 71.973 42.760 36.512 0.84
NA438SW/432D NA438SW 432D 44.450 95.250 61.915 50.800 2.00
NA3780SW/3729D NA3780SW 3729D 50.800 93.264 65.088 52.388 1.81
NA455SW/452D NA455SW 452D 50.800 107.950 65.090 53.975 2.80
NA33895SW/K302667 NA33895SW K302667 53.975 127.000 69.850 68.265 4.83
NA558SW/552D NA558SW 552D 60.325 123.825 79.375 63.500 4.33
NA643SW/632D NA643SW 632D 69.850 136.525 95.250 76.200 5.92
NA484SW/472D NA484SW 472D 70.000 120.000 65.090 53.975 2.91
NA495SW/493D NA495SW 493D 76.200 136.525 69.850 53.975 4.08
NA659SW/654D NA659SW 654D 76.200 152.400 95.250 76.200 7.63
NA497SW/493D NA497SW 493D 85.725 136.525 73.025 53.975 3.56
NA593SW/592D NA593SW 592D 88.900 152.400 82.550 63.500 5.81
NA759SW/752D NA759SW 752D 88.900 161.925 104.775 85.725 8.80
NA776SW/773D NA776SW 773D 95.250 180.000 104.775 85.725 11.49
NA776SW/774D NA776SW 774D 95.250 180.975 104.775 85.725 11.44
NA691SW/672D NA691SW 672D 101.600 168.275 92.075 69.850 7.82
LM246349NW/LM246310D LM246349NW LM246310D 234.950 325.438 107.950 76.200 23.01
NP446605/NP930308 NP446605 NP930308 303.886 419.100 161.925 129.540 64.32
NP633856/NP930308 NP633856 NP930308 304.800 419.100 161.925 129.540 63.76
L163149NW/L163110CD L163149NW L163110CD 355.600 444.500 136.525 111.125 44.96

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注