密封英制圆锥滚子轴承型号参照

Part Number 重要参数(MM)
型号 内圈代号 外圈代号 密封代号 d D T T1 B 重量(KG)
LM11949/LM11910/LM11900EA LM11949 LM11910 LM11900EA 19.050 45.237 15.494 16.281 16.637 0.12
LM11949/LM11910/LM11900LA LM11949 LM11910 LM11900LA 19.050 45.237 16.281 17.400 16.637 0.12
M12649/M12610/M12600LA M12649 M12610 M12600LA 21.430 50.005 18.313 19.430 18.288 0.17
07100/07196/07000LA 07100 07196 07000LA 25.400 50.005 14.206 15.400 14.260 0.11
L44642/L44610/L44600LC L44642 L44610 L44600LC 25.400 50.292 14.224 14.935 14.732 0.13
L44643/L44610/L44600LA L44643 L44610 L44600LA 25.400 50.292 14.935 16.130 14.732 0.13
L44643X/L44610/L44600LB L44643X L44610 L44600LB 25.400 50.292 14.935 16.130 14.732 0.13
LM67048/LM67010/LM67000LA LM67048 LM67010 LM67000LA 31.750 59.131 16.637 17.780 16.764 0.18
LM48548/LM48510/LM48500LA LM48548 LM48510 LM48500LA 34.925 65.088 18.796 19.940 18.288 0.25
LM29748/LM29710/LM29700LA LM29748 LM29710 LM29700LA 38.100 65.088 18.796 19.940 18.288 0.23
13685/13621A/13600LA 13685 13621A 13600LA 38.100 69.012 19.050 20.190 19.050 0.27
13685/13621/13600LA 13685 13621 13600LA 38.100 69.012 19.812 20.960 19.050 0.28
390A/394A/395LC 390A 394A 395LC 63.500 110.000 23.218 23.218 21.996 0.84
399A/394A/395LA 399A 394A 395LA 68.262 110.000 23.218 24.640 21.996 0.75

 

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注