TIMKEN REF | BRÜT € | TIMKEN REF | BRÜT € | TIMKEN REF | BRÜT € | ||
4 A/6 | 30.78 | 359S/354X | 38.73 | 418/414 | 62.74 | ||
5 BC/ 6 | 15.02 | 366/362 | 45.66 | 455/453A | 59.35 | ||
5 BC/ 6 CE | 24.15 | 366/362A | 39.32 | 458S/453X | 105.30 | ||
11 BC / 13 C | 18.70 | NA366/363D | 156.11 | 462/453X | 41.68 | ||
11 BC / 14 C | 19.89 | 368/362A | 36.23 | 462/454 | 55.81 | ||
35BC-36X | 28.72 | 368A/362 | 462A/452 | 67.15 | |||
35BC-38A | 368A/362A | 20.32 | 462A/453X | 45.66 | |||
368A/362B | 467/453X | 55.67 | |||||
T77 | 10.75 | 368A/362AX | 61.27 | 475/472 | 95.29 | ||
T83 | 368S/362A | 40.21 | 476/472 | 98.97 | |||
T88 | 8.98 | 369A/362A | 42.12 | 480/472 | 99.56 | ||
T94 | 11.48 | 369S/362A | 39.78 | 480/472X | 106.04 | ||
T101 | 11.34 | 370A/362A | 38.73 | 482/472 | 69.96 | ||
T110 | 10.45 | 385/382 | 49.93 | 482/472A | 100.59 | ||
T113 | 7.66 | 385/383 | 51.40 | 482/472X | 113.70 | ||
T113X | 12.23 | 385/382A | 44.33 | 482A/472X | |||
T119 | 12.45 | 385A/383 | 51.55 | 482E/472 | |||
T126 | 8.84 | 385A/382A | 44.47 | 495/492A | 54.20 | ||
T127 | 24.74 | 385AX/384DRB | 223.86 | 495/493 | 57.39 | ||
T138 | 30.34 | 385X/382A | 29.75 | 495/493D | 220.92 | ||
T139 | 11.64 | 385X/383A | 495A/493 | 48.15 | |||
T144 | 34.61 | 387/382 | 30.93 | 495A/493D | 225.33 | ||
T149 | 14.26 | 387/382A | 27.84 | 495S/493 | 118.41 | ||
T151 | 34.46 | 387A/382 | 29.45 | 496/492A | 65.25 | ||
T158 | 27.98 | 387A/382A | 21.95 | 496/493 | 63.77 | ||
T163 | 25.04 | 387A/382S | 24.44 | 497/493 | 37.41 | ||
T163X | 47.12 | 387A/383 | 46.25 | 497/492A | 69.96 | ||
T176 | 49.19 | 387AS/382 | 497A/492A | 75.11 | |||
T177 | 38.88 | 389A/382 | 50.96 | 497A/493 | 74.53 | ||
T177 A | 389A/382A | 64.51 | U497/U460L | 51.55 | |||
T188 | 47.87 | 389AS/382 | 80.56 | 498/492A | 77.32 | ||
T199 | 16.20 | 390/394A | 47.57 | 498/493 | 76.59 | ||
T201 | 73.05 | 390A/394A | 41.24 | 498/493A | 559.65 | ||
T208 | 60.38 | 390A/394AB | 64.06 | 4367 | 148.04 | ||
T209 | 392/3920 | 4375 | 96.91 | ||||
T350 | 340.21 | 395/394 | 61.86 | 4375H | 91.31 | ||
T70126 | 10.01 | 395S/394D | 160.53 | 526/522 | 53.02 | ||
395/394A | 32.40 | 527/522 | 47.82 | ||||
337X/332US | 192.93 | 395A/394A | 33.29 | 528/520X | 106.19 | ||
337X/0332US | 192.93 | 395A/394AB | 75.11 | 528/522 | 62.86 | ||
342/332 | 40.94 | 395AX/384DRB | 529/522 | 60.53 | |||
342/332B | 72.75 | 395CS/394CS | 61.12 | 529/522X | |||
342X/332B | 350.52 | 396/394A | 67.74 | 529A/520X | 198.82 | ||
342S/332B | 71.58 | 397/394A | 49.49 | 529A/522 | 154.64 | ||
344/332 | 28.20 | 399A/394A | 31.26 | 529X/522 | 68.77 | ||
355X/352 | 49.63 | 399AS/394A | 535/532A | 138.29 | |||
359S/3525 | 30.78 | U298/U261L | 19.14 | 537/532X | 61.86 | ||
359S/354A | 28.87 | U399/U360L | 21.06 | 539/532A | 81.74 | ||
TIMKEN REF | BRÜT € | TIMKEN REF | BRÜT € | TIMKEN REF | BRÜT € | ||
539/532X | 50.22 | 665/653 | 88.36 | 1985/1930 | 37.26 | ||
555/552 | 131.66 | 677/672 | 187.04 | 1985/1931 | 36.23 | ||
555/552A | 131.07 | 681A/672 | 138.44 | 1986/1930 | 59.06 | ||
555S/552A | 85.71 | 683/672 | 106.04 | 1986/1931 | 58.03 | ||
558/552A | 94.11 | 685/672 | 146.98 | 1988/1922 | 24.15 | ||
559/552A | 73.20 | 687/672 | 93.23 | 1994X/1922 | 34.16 | ||
560/552A | 83.95 | 740/742 | 151.69 | A2047/A2126 | 42.12 | ||
565/562 | 189.99 | 744/742 | 154.64 | XC2465CC/XC2465DD | 24.15 | ||
565/563A | 587.63 | 745A/742 | 175.26 | 2560X/2526X | 324.01 | ||
565S/562X | 646.54 | 748/742 | 212.07 | 2580/2520 | 29.45 | ||
566/563 | 56.56 | 748S/742 | 172.31 | 2580/2523S | 138.29 | ||
567/563 | 85.42 | 749/742 | 93.52 | 2585/2520 | 49.34 | ||
567A/563 | 88.36 | 749A/742 | 139.76 | 2585/2523 | 40.06 | ||
567X/563 | 260.68 | 750A/742 | 167.90 | 2585/2523S | 136.08 | ||
575/572 | 64.80 | 755/752 | 169.37 | 2780/2720 | 18.70 | ||
576/572 | 92.93 | 757/752 | 169.37 | 2780/2729 | 26.36 | ||
578/572 | 115.02 | 759/752 | 145.22 | 2780/2735X | 39.03 | ||
579TD/572 | 329.90 | 760/752 | 163.47 | 2785/2720 | 26.66 | ||
580/572 | 40.72 | 766/752 | 169.37 | 2785/2729 | 29.75 | ||
580/572X | 51.25 | 776/772 | 2788/2720 | 20.62 | |||
582/572 | 62.59 | 778/772 | 279.82 | 2788/2729 | 24.01 | ||
590/592A | 888.07 | 779/772 | 247.42 | 2788/2735X | 35.35 | ||
590A/592A | 170.84 | 780/772 | 225.33 | 2789/2720 | 22.09 | ||
593/592 | 87.19 | 782/772 | 220.91 | 2789/2729 | 24.15 | ||
593/592A | 69.52 | 782/774D | 2789/2735X | 37.11 | |||
593A/592A | 92.64 | 786/772 | 244.47 | 2790/2720 | 30.20 | ||
594/592 | 87.93 | 787/772 | 235.34 | 2790/2735X | 34.16 | ||
594/592A | 48.33 | 795/792 | 207.66 | 2793/2720 | 29.01 | ||
594A/592 | 83.80 | 797/792 | 377.02 | 2877/2820 | 94.99 | ||
594A/592A | 60.38 | 799/792 | 346.09 | 2878/2820 | 54.49 | ||
595/592A | 123.57 | 835/832 | 2984/2924 | 48.15 | |||
596/592A | 111.20 | 841/832 | 275.40 | 3188/3120 | 52.58 | ||
598/592A | 73.34 | 842/832 | 287.19 | 3193/3120 | 53.46 | ||
598A/592A | 57.11 | 842/832B | 552.28 | 3196/3120 | 50.07 | ||
615/612 | 139.76 | 850/832 | 275.40 | 3379/3320 | 49.34 | ||
621/612 | 76.43 | 855/854 | 316.64 | 3381/3320 | 49.34 | ||
623/612 | 92.34 | 855/854B | 480.11 | 3382/3320 | 46.54 | ||
635/632 | 226.80 | 861/854 | 287.19 | 3386/3320 | 48.90 | ||
636/632 | 126.36 | 864/854 | 315.16 | 3476/3420 | 53.17 | ||
641/632 | 69.84 | 866/854 | 465.39 | 3478/3420 | 46.54 | ||
641/633 | 72.16 | 869/854 | 493.37 | 3479/3420 | 55.23 | ||
642/632 | 896/892 | 936.67 | 3490/3420 | 36.38 | |||
643/632 | 114.13 | 898/892 | 552.28 | JRM3535A/JRM3565XD | |||
643/633 | 103.68 | 936/932 | 531.40 | JS3549A/JS3510 | 136.08 | ||
644/632 | 117.97 | 938/932 | 471.28 | 3578/3520 | 50.37 | ||
645/632 | 118.26 | 941/932 | 592.13 | 3578/3525 | 47.57 | ||
645/633 | 110.75 | 1280/1220 | 38.14 | 3581/3525 | 87.04 | ||
655/653 | 135.49 | 1380/1328 | 21.95 | 3585/3525 | 25.77 | ||
659/652 | 159.06 | 1755/1729 | 33.58 | 3586/3520 | 57.14 | ||
659/653 | 144.33 | 1779/1729 | 27.25 | 3775/3720 | 44.77 | ||
661/652 | 156.11 | 1779/1729X | 31.96 | 3776/3720 | 47.72 | ||
663/652 | 125.19 | XC1970CF/XC1970DC | 3776/3720B | 88.80 | |||
663/653 | 73.20 | 1985/1922 | 22.68 | 3779/3720 | 47.72 | ||
TIMKEN REF | BRÜT € | TIMKEN REF | BRÜT € | TIMKEN REF | BRÜT € | ||
3780/3720 | 25.04 | 6460/6420 | 226.80 | JP13049A/JP13010 | |||
3781/3720 | 49.78 | 6461/6420 | 176.73 | 13685/13621 | |||
3782/3720 | 28.85 | 6464/6420 | 219.44 | 13686/13621 | |||
3795/3720 | 50.07 | JD6549/JD6510 | 77.76 | 13687/13620 | |||
3872/3820 | 47.72 | JW6549/JW6510 | 739.32 | JP14049/JP14010 | |||
3875/3820 | 48.31 | 6576/6535 | 14116/14274 | ||||
3876/3820 | 44.33 | 6576C/6535 | 172.31 | 14116/14276 | |||
3877/3820 | 30.34 | 6580/6535 | 119.29 | 14117A/14274 | |||
3878/3820 | 59.35 | 6581X/6535 | 309.28 | 14118/14276 | |||
3880/3820 | 43.00 | JF7049/JF7010 | 93.23 | 14118/14283 | |||
JRM3939C/JRM3968XD | 44.77 | JF7049A/JF7010 | 85.57 | 14118A/14276 | |||
3975/3920 | 58.03 | JP7049/JP7010 | 443.30 | 14118A/14283 | |||
3977/3920 | 71.28 | JW7049/JW7010 | 97.21 | 14118AS/14276 | |||
3979/3920 | 46.98 | JW7549/JW7510 | 189.99 | 14125A/14276 | |||
3980/3920 | 57.43 | JW8049/JW8010 | 160.53 | 14132T/14276 | |||
3982/3920 | 34.91 | 8573/8520 | 1,198.82 | 14132T/14283 | |||
3984/3920 | 31.66 | 9180/9121 | 428.57 | 14131/14276 | |||
3994/3920 | 37.80 | 9185/9121 | 278.35 | 14136A/14276 | |||
JF4049/JF4010 | 36.67 | 9275/9220 | 488.96 | 14137A/14274 | |||
A4049/A4138 | 34.75 | 9278/9220 | 182.03 | 14137A/14276 | |||
A4059/A4138 | 26.51 | 9285/9220 | 136.97 | 14138A/14276 | |||
4395/4335 | 94.55 | 9285/9220D | 891.02 | 15100/15245 | |||
JF4549/JF4510 | 9378/9320 | 487.48 | 15100/15250X | ||||
JRM 4249 | 47.12 | 9386H/9321 | 406.48 | 15100S/15245 | |||
JW4549/JW4510 | JF9549/JF9510 | 15100S/15250 | |||||
4559/4535 | 179.68 | JW9549/JW9510 | 15100S/15250X | ||||
4559/4536 | 209.13 | 02474/02420 | 15101/15245 | ||||
4580/4520 | 216.49 | 02872/02820 | 15101/15250X | ||||
4580/4535 | 68.34 | 02877/02820 | 15102/15245 | ||||
4595/4535 | 98.24 | 05062/05185 | 30.51 | 15103S/15245 | |||
4595/4536 | 128.28 | 03062/03162 | 15106/15245 | ||||
JW5049/JW5010 | 56.01 | XC06536CD/JXC06536DC | 11.48 | 15106/15250X | |||
5395/5320 | 500.73 | 07087X/07210X | 15112/15245 | ||||
5395/5335 | 107.52 | 07097/07204 | 15112/15250X | ||||
JW5549/JW5510 | 64.80 | 07100S/07210X | 15115/15245 | ||||
5578/5520 | 169.37 | 07100SA/07210X | NA15117SW | 63.48 | |||
5578/5535 | 154.64 | 09067/09195 | 15118/15245 | ||||
5583/5520 | 132.40 | 09074/09194 | 15118/15250 | ||||
5583/5535 | 83.51 | 09074/09195 | 15118/15250X | ||||
5584/5520 | 135.94 | 09074/09196 | 15123/15245 | ||||
5584/5535 | 122.24 | 09078/09195 | 15125/15245 | ||||
5760/5735 | 102.95 | 09081/09196 | 15578/15520 | 26.36 | |||
5795/5735 | 129.60 | JF10049/JF10010 | 15579X/15520 | 212.07 | |||
JF6049/JF6010 | 164.95 | JP10049/JP10010 | J15585/J15520 | 11.78 | |||
JW6049/JW6010 | 73.20 | XC10240CJ/XC10240DH | 15590/15520 | 25.92 | |||
JP6049/JP6010 | 477.18 | 11162/11300 | 47.42 | 16150/16282 | 40.94 | ||
A6062/6157 | 35.35 | 11590/11520 | 18.41 | 16150/16283 | 33.88 | ||
A6067/A6157 | 32.26 | LM11749/LM11710 | 3.98 | 16150/16284 | 17.23 | ||
A6075/A6157 | 28.42 | LM11949/LM11910 | 4.27 | 16150/16284B | 135.94 | ||
6280/6220 | 169.37 | JP12049/JP12010 | 120.03 | J16154/J16285 | 137.85 | ||
6376/6320 | 203.24 | JP12049A/JP12010 | 150.22 | JP17049/JP17010 | 1,250.37 | ||
6376/6535 | 207.66 | 12580/12520 | 24.01 | 17098/17244 | 43.15 | ||
6379/6320 | 113.40 | M12649/M12610 | 7.66 | 17118/17244 | 31.23 | ||
6386/6320 | 110.45 | LM12749/LM12710 | 6.70 | 17118/17244B | 54.20 | ||
6386/6321 | 146.25 | LM12749/LM12711 | 10.16 | 17119/17244 | 44.77 | ||
6455/6420 | 270.99 | JP13049/JP13010 | 281.30 | 17580/17520 | 34.32 | ||
TIMKEN REF | BRÜT € | TIMKEN REF | BRÜT € | TIMKEN REF | BRÜT € | ||
17881/17831 | 25877/25821 | 16.05 | 31597/31520 | 29.45 | |||
17887/17831 | 56.11 | 25878/25820 | 20.18 | 33262/33462 | 123.71 | ||
18590/18520 | 25.63 | 25880/25820 | 24.30 | 33262/33472 | 122.24 | ||
18685/18620 | 33.13 | 25880/25821 | 23.71 | 33275/33462 | 66.87 | ||
18690/18620 | 22.09 | 26881/26822 | 34.61 | 33275/33472 | 69.08 | ||
18780/18720 | 77.32 | 26881/26823 | 39.67 | ||||
18790/18720 | 16.05 | 26882/26822 | 32.26 | 33281/33462 | 54.05 | ||
19150/19268 | 39.47 | 26882 T/26822 | 58.32 | 33281/33472 | 78.05 | ||
19150/NP 353933 | 69.96 | 26883/26823 | 36.08 | 33287/33462 | 44.77 | ||
21075/21212 | 24.15 | 26884/26823 | 30.04 | 33287/33472 | 67.74 | ||
L 21549/L 21511 | 32.55 | 27680/27620 | 110.75 | K 33867 | |||
JL 22349 F/JL 22310 | 6.92 | 27687/27620 | 62.74 | 33885/33821 | 59.06 | ||
23092/23256 | 38.73 | 27687/27620 B | 137.41 | 33885/33822 | 54.66 | ||
23100/23256 | 33.88 | 27689/27620 | 92.48 | 33889/33821 | 54.49 | ||
23690/23620 | 62.74 | 27690/27620 | 71.58 | 33889/33822 | 55.58 | ||
24780/24720 | 28.13 | 27690/27620 B | 115.32 | 33890/33821 | 56.70 | ||
24780/24720 D | 84.24 | 28150/28300 | 38.59 | 33891/33821 | 56.67 | ||
24780/24721 | 45.66 | 28158/28300 | 53.91 | 33895/33821 | 40.51 | ||
JXC18437CA/Y32008XZ | 24.24 | 28579/28520 | 59.21 | 33895/33822 | 39.62 | ||
JXC 25381 CC/25381 DA | 132.55 | 28580/28520 | 54.78 | 34300/34478 | 61.41 | ||
JXC 25469 C | 50.81 | 28580/28521 | 54.78 | 34300/34500 | 75.56 | ||
JXC 25469/90 UA 7 | 28580 A/28527 RB | 106.04 | 34301/34478 | 75.70 | |||
JXC25678CA/Y32011 | 35.94 | 28584/28520 | 54.94 | 34301/34500 | 75.56 | ||
JXC25716C/25716D | 44.40 | 28584/28521 | 47.12 | 34304/34478 | 1,855.67 | ||
JXC25723 CH/25723DD | 87.77 | 28584/28521 B | 114.19 | 33306/34478 | |||
JXC6839CD | 139.91 | 28680/28622 | 49.63 | 34306/34478 | 58.91 | ||
25572/25519 | 47.57 | 28682/28620 | 36690/36620 | 103.09 | |||
25577/25520 | 23.41 | 28682/28621 | 54.20 | 36691/36620 | 294.55 | ||
25577/25521 | 26.36 | 28682/28622 | 40.65 | 36990/36920 | 103.09 | ||
25577/25523 | 24.30 | 28980/28920 | 74.96 | 37425/37625 | 87.46 | ||
25578/25520 | 34.61 | 28985/28920 | 55.97 | 37431/37625 | 120.76 | ||
25578/25521 | 33.29 | 28985/28921 | 58.03 | 37431 A/37625 | 70.69 | ||
25578/25526 | 41.68 | 28985/28921 D | 179.68 | 38880/38820 | 1,166.42 | ||
25580/25520 | 22.82 | 28990/28919 | 38885/38820 | 1,200.30 | |||
25580/25521 | 25.77 | 29585/29520 | 51.55 | 39250/39412 | 61.86 | ||
25580/25522 | 24.01 | 29585/29522 | 55.97 | 39580/39520 | 33.13 | ||
25581/25520 | 33.13 | 29585/29526 DRB | 234.16 | 39580/39528 | 69.22 | ||
25584/25520 | 30.93 | 29586/29520 | 50.07 | 39581/39520 | 31.81 | ||
25584/25521 | 35.35 | 29590/29520 | 61.41 | 39585/39520 | 46.39 | ||
25584/25523 | 28.28 | 29665/29620 | 97.05 | 39590/39520 | 33.13 | ||
25584 A/25520 | 41.09 | 29675/29620 | 39.47 | 39590/39521 | 67.74 | ||
25590/25520 | 19.14 | 29675/29620 B | 104.57 | 39591/39520 | 119.29 | ||
25590/25521 | 25.77 | 29685/29620 | 41.24 | ||||
25590/25523 | 20.47 | LM 29748/LM 29710 | 8.84 | ||||
25590/25527 | LM 29749/LM 29710 | 11.20 | |||||
JXC 25690/JXC 25690 DA | 40.21 | LM 29749/LM 29711 | 16.49 | ||||
JXC 25715C | LM 29749/LM 29711 C | 7.80 | |||||
JXC 25723C | 87.78 | 31593/31520 | 28.42 | ||||
25877/25820 | 20.18 | 31594/31520 | 28.87 | ||||
TIMKEN REF | BRÜT € | TIMKEN REF | BRÜT € | TIMKEN REF | BRÜT € | ||
41125/41286 | 49.63 | 48393 A/48320 | 432.99 | 67389/67322 | 353.46 | ||
42346/42584 | 71.13 | LM 48548/LM 48510 | 8.10 | 67390/67320 | 276.88 | ||
42350/42584 | 99.27 | LM 48548/LM 48514 | 48.01 | 67390/67322 | 159.06 | ||
42362/42584 | 124.89 | 48685/48620 | 270.99 | 67391/67322 | 197.35 | ||
42362/42587 | 129.60 | 49175/49368 | 114.73 | 67780/67720 | 499.27 | ||
42362/42587 B | 220.92 | ||||||
42368/42584 | 114.43 | 49585/49520 | 63.48 | 67782/67720 | 620.03 | ||
42368/42587 | 117.23 | 52387/52618 | 153.16 | 67786/67720 | 449.19 | ||
42368/32587 B | 52387/52637 | 144.77 | 67787/67720 | 450.66 | |||
42375/42584 | 115.16 | 52393/52618 | 153.16 | 67790/67720 | 444.77 | ||
42375/42587 | 119.89 | 52400/52618 | 126.66 | 67885/67820 | 637.70 | ||
42376/42584 | 116.91 | 52400/52637 | 143.02 | 67887/67820 | 1,007.36 | ||
42381/42584 | 54.20 | 52401/52618 | 140.35 | 67983/67920 | 724.60 | ||
42381/42587 | 119.14 | 53177/53375 | 79.53 | 67985/67920 | 731.96 | ||
42687/42620 | 67.74 | 53178/53377 | 70.55 | JL 68145/JL 68111 Z | 13.99 | ||
42688/42620 | 86.90 | 55175 C/55443 | 86.01 | L 68149/L 68110 | 7.11 | ||
42690/42620 | 102.36 | 55176/55437 | 130.04 | L 68149/L 68111 | 10.61 | ||
43112/43312 | 51.25 | 55176/55443 | 197.94 | L 68149/L 68116 | 72.31 | ||
43125/43312 | 46.98 | 55176 C/55437 | 63.62 | 68450/68712 | 188.52 | ||
43131/43312 | 46.84 | 55176 C/55443 | 141.09 | 68462/68709 | 117.82 | ||
43132/43312 | 48.31 | 55187/55437 | 247.42 | 68462/68712 | 103.09 | ||
44143/44348 | 49.78 | 55187/55443 | 312.23 | JL 69349/JL 69310 | 7.95 | ||
44150/44348 | 51.99 | 55187 C/55437 | 68.63 | JL 69349 A/JL 69310 | 13.40 | ||
44162/44348 | 50.66 | 55187 C/55443 | 128.13 | 71425/71750 | 263.62 | ||
L 44643/L 44610 | 10.31 | 55197/55437 | 121.21 | 71450/71750 | 216.49 | ||
L 44649/L 44610 | 6.33 | 55200/55437 | 92.78 | 71453/71750 | 313.70 | ||
45280/45220 | 63.92 | 55200 C/55437 | 40.21 | 72188/487 | 2,577.32 | ||
45284/45220 | 46.69 | 55200 C/55443 | 67.74 | 72188 C/72487 | 92.05 | ||
45285A/45221 | |||||||
45287/45220 | 61.86 | 56418/56650 | 101.92 | 72200/72487 | |||
45290/45220 | 51.25 | 56425/56650 | 72.75 | 72200 C/72487 | 53.02 | ||
45291/45220 | 44.19 | 56425/56662 | 156.85 | 72212/72487 | |||
L 45449/L 45410 | 5.01 | 56426/56650 | 197.35 | 72212C/72487 | 58.32 | ||
46176/46368 | 64.65 | 59162/59412 | 98.67 | 72218/72487 | |||
46780/46720 | 379.97 | 59175/59412 | 81.14 | 72225 C/72487 | 57.43 | ||
46790/46720 | 207.66 | 59200/59412 | 82.47 | 74500/74850 | 407.95 | ||
47487/47420 | 78.94 | 64450/64700 | 97.94 | 74525/74850 | 403.54 | ||
47490/47420 | 77.32 | 64450/64701 X | 424.15 | 74550/74850 | 250.37 | ||
47678/47620 | 88.36 | 65200/65500 | 128.13 | 74550 A/74850 | 430.04 | ||
47678/47620 B | 253.31 | 65212/65500 | 130.58 | 77362/77675 | 244.47 | ||
47678/47623A | 228.28 | ||||||
47679/47620 | 81.89 | 65225/65500 | 119.89 | 77375/77675 | 203.24 | ||
47681/47620 | 113.40 | 65237/65500 | 106.48 | 77375/77676 X | 693.67 | ||
47686/47620 | 45.66 | 65390/65320 | 101.03 | 78214/78551 | 219.44 | ||
47687/47620 | 68.63 | 66200/66462 | 89.69 | 78215C/78551 | 88.36 | ||
47890/47820 | 100.14 | 66212/66462 | 84.09 | 78225/78551 | 175.26 | ||
47896/47820 | 139.91 | 66225/66462 | 76.29 | 78225 C/78551 | 189.99 | ||
47898/47820 | 262.15 | 66584/66520 | 124.74 | 78238/78551 | 192.93 | ||
48190/48120 | 170.84 | LM 67048/LM 67010 | 6.33 | 78250/78551 | 148.75 | ||
48286/48220 | 228.28 | LM 67048/LM 67010 B | 50.60 | LM 78349/LM 78310 A | 17.67 | ||
48290/48220 | 170.84 | LM 67048/LM 67014 | 19.44 | LM 78349/LM 78310 C | 16.94 | ||
48385/48320 | 235.64 | 67388/67322 | 235.64 | HM 81649/HM 81610 | 73.78 | ||
48393/48320 | 173.78 | 67389/67320 | 484.54 | 82576/82931 | 786.45 | ||
TIMKEN REF | BRÜT € | TIMKEN REF | BRÜT € | TIMKEN REF | BRÜT € | ||
M 84249/M 84210 | 45.51 | LM 104949/LM 104912 | 28.57 | HM 237532/HM 237510 | 1,462.44 | ||
M 84548/M 84510 | 11.20 | EE 107057/107105 V | HM 237535/HM 237510 | 1,156.11 | |||
M 86643/M 86610 | 43.60 | EE 107060/107105 | HM 237542/HM 237510 | 1,402.06 | |||
M 86647/M 86610 | 14.13 | LM 124449/LM 124410 | 407.95 | HM 237545/HM 237510 | 1,104.57 | ||
M 86648/M 86610 | 1,708.39 | HM 125948/HM 125910 | M 241547/M 241510 | 1,172.31 | |||
M86649/M 86610 | 12.96 | EE 134102/134143 | H 242649/H 242610 | 1,192.64 | |||
86650/86100 | JK 151547 | 13.55 | M 244249/M 244210 | 1,531.66 | |||
M 88040/M 88010 | 29.31 | M 201047/M 201011 | 45.08 | M 246942/M 246910 | 2,072.16 | ||
M 88043/M 88010 | 11.34 | M 201047 S/M 201011 | 42.71 | M 246949/M 246910 | 1,808.55 | ||
M 88046/M 88010 | 25.77 | HM 204043/HM 204010 | 77.02 | M 249736/M 249710 | 2,131.07 | ||
M 88048/M 88010 | 14.50 | HM 204049/HM 204010 | 57.00 | M 249749/M 249710 | 1,455.08 | ||
JHM 88540/JHM 88513 | 72.31 | JM 205149/JM 205110 | 30.04 | HM 252348/HM 252310 | 2,818.86 | ||
HM 88542/HM 88510 | 13.10 | JM 207049/JM 207010 | 41.38 | EE 275105/275155 | 2,334.32 | ||
HM 88547/HM 88510 | 36.38 | JH 211749/JH 211710 | 79.53 | L 281148/L 281110 | |||
HM 88648/HM 88610 | 21.06 | HM 212044/HM 212010 | 73.34 | LM 300849/LM 300811 | 9.87 | ||
HM 88649/HM 88610 | 12.37 | HM 212046/HM 212010 | LM 300849/LM 300816 | 27.98 | |||
HM 89249/HM 89210 | 36.38 | HM 212046/HM 212011 | 69.37 | L 305649/L 305610 | 92.64 | ||
HM 89440/HM 89410 | 46.39 | HM 212047/HM 212010 | 44.77 | JH 307749/JH 307710 | 115.39 | ||
HM 89443/HM 89410 | 18.26 | HM 212047/HM 212011 | 53.90 | JHM 318448/JHM 318410 | 162.00 | ||
HM 89446/HM 89410 | 17.53 | HM 212049/HM 212010 | 59.21 | L 319249/L 319210 | 189.99 | ||
HM 89449/HM 89410 | 16.05 | HM 212049/HM 212011 | 46.39 | L 327249/L 327210 | 418.26 | ||
J 90354/J 90748 | 730.48 | H212749/H212710 | 134.91 | M 348449/M 348410 | 1,455.08 | ||
90381/90744 | 437.41 | HM215249/HM215210 | 55.28 | M 349549/M 349510 | 717.23 | ||
93800/93125 | 946.98 | JH 217249/JH 217210 | 217.97 | L 357049/L 357010 | 1,982.33 | ||
93800/93126 | 1,982.33 | L 217849/L 217810 | H 414236/H 414210 | 263.62 | |||
93806/93125 | HM 218238/HM 218215 | 229.75 | H 414242/H 414210 | 115.39 | |||
93825/93125 | 1,098.67 | HM 218248/HM 218210 | 42.89 | H 414245/H 414210 | 185.57 | ||
93825/93126 | 1,944.03 | HM 220149/HM 220110 | 81.53 | H 414249/H 414210 | 87.33 | ||
94649/94113 | 1,098.67 | HH 221430/HH 221410 | 477.18 | JH 415647/JH 415610 | 132.55 | ||
95475/95925 | 544.92 | HH 221431/HH 221410 | 558.18 | L 420449/L 420410 | 229.75 | ||
95491/95925 | 2,445.51 | HH 221432/HH 221410 | 502.21 | HH 421246C/HH 421210 | 615.61 | ||
95500/95925 | 494.85 | HH 221434/HH 221410 | 397.64 | L 432349/L 432310 | 500.73 | ||
95525/95925 | 515.46 | HH 221440/HH 221410 | 525.77 | LM 451349/LM 451310 | 1,122.24 | ||
95528/95925 | 561.12 | HH 221447/HH 221410 | 525.77 | LM 501349/LM 501310 | 8.55 | ||
98350/98788 B | 1,016.21 | HH 221449/HH 221410 | 257.73 | LM 501349/LM 501311 | 30.34 | ||
98400/98788 | 424.15 | HH 224335/HH 224310 | 615.61 | LM 501349/LM 501314 | 14.88 | ||
99550/99100 | 664.22 | HH 224340/HH 224310 | 820.32 | LM 503349/LM 503310 | 16.49 | ||
99575/99100 | 673.05 | HH 224346/HH 224310 | 559.65 | LM 503349 A/LM 503310 | 10.90 | ||
99600/99100 | 559.65 | L 225849/L 225810 | 142.12 | LM 503349 A/JLM 503319 | 27.84 | ||
99600/99100 B | 966.12 | HH 228340/HH 228310 | HH 506348/HH 506310 | 112.52 | |||
L 102849/L 102810 | 122.98 | HH 228349/HH 228310 | HH 506349/HH 506310 | 159.06 | |||
LM 102949/LM 102910 | 12.96 | M 229349/M 229310 | 824.74 | JLM 506849/JLM 506810 | 29.61 | ||
LM 102949/LM 102911 | 25.92 | HM 231148/HM 231110 | 879.24 | L 507949/L 507910 | 106.19 | ||
LL 103049/LL 103010 | 123.57 | M 231649/M 231610 | 419.73 | JLM 508748/JLM 508710 | 206.19 | ||
JLM 104945/JLM 104910 Z | 51.25 | M 231649/M 231610 CD | 695.14 | LL 510749/LL 510710 | 128.28 | ||
LM 104947 A/JLM 104910 | 49.93 | M 231649/M 231610 CD SPC. | JM 511946/JM 511910 | 39.76 | |||
JLM 104948/JLM 104910 | 19.14 | LM 236749/LM 236710 | 939.62 | JM 515649/JM 515610 | 79.53 | ||
LM 104949/JLM 104910 | M 236845/M 236810 | 1,008.84 | HM 515745/HM 515716 | 173.78 | |||
LM 104949/LM 104910 | 16.26 | M 236848/M 236810 | 796.76 | HM 515749/HM 515716 | 185.57 | ||
LM 104949/LM 104911 | 15.32 | M 236849/M 236810 | HM 516449 C/HM 516410 | 103.98 | |||
TIMKEN REF | BRÜT € | TIMKEN REF | BRÜT € | TIMKEN REF | BRÜT € | ||
JHM 516849/JHM 516810 | 136.67 | JM 738249/JM 738210 | 412.37 | HM 903247/HM 903210 | 72.61 | ||
HM 518445/HM 518410 | 75.11 | LM 739749/LM 739710 | 662.74 | HM 903249/HM 903210 | 27.98 | ||
L 521945/L 521910 | 178.21 | LM 742745/LM 742710 | 817.38 | M 903345/M 903310 | 82.47 | ||
