铁姆肯单列公制圆锥轴承参照

Part Number 重要参数(MM)
型号 d D T B C 重量(KG)
30302 15.000 42.000 14.250 13.000 11.000 0.11
30203 17.000 40.000 13.250 12.000 11.000 0.08
30303 17.000 47.000 15.250 14.000 12.000 0.14
32004X 20.000 42.000 15.000 15.000 12.000 0.10
XAA32004X/YAA32004X 20.000 42.000 15.000 15.000 12.000 0.10
30304 20.000 52.000 16.250 15.000 13.000 2.66
32304 20.000 52.000 22.250 21.000 18.000 0.24
XAA32005X/YAA32005X 25.000 47.000 15.000 15.000 11.500 0.11
32205-B/YAA32205-B 25.000 52.000 19.250 18.000 15.000 0.19
32205-B 25.000 52.000 19.250 18.000 15.000 0.19
33205 25.000 52.000 22.000 22.000 18.000 0.23
30205 25.000 52.000 16.250 15.000 13.000 0.15
32305 25.000 62.000 25.250 24.000 20.000 0.37
32006X 30.000 55.000 17.000 17.000 13.000 0.18
30206 30.000 62.000 17.250 16.000 14.000 0.23
32206-B 30.000 62.000 21.250 20.000 17.000 0.30
32206 30.000 62.000 21.250 20.000 17.000 0.29
30306 30.000 72.000 20.750 19.000 16.000 0.39
32306 30.000 72.000 28.750 27.000 23.000 0.56
32007X 35.000 62.000 18.000 18.000 14.000 0.22
32207 35.000 72.000 24.250 23.000 19.000 0.44
32207-B 35.000 72.000 24.250 23.000 19.000 0.47
30307 35.000 80.000 22.750 21.000 18.000 0.53
32008X 40.000 68.000 19.000 19.000 14.500 0.27
XAA32008X/32008X 40.000 68.000 19.000 19.000 14.500 0.27
XAA33108/33108 40.000 75.000 26.000 26.000 20.500 0.50
32208 40.000 80.000 24.750 23.000 19.000 0.53
33208 40.000 80.000 32.000 32.000 25.000 0.73
30308 40.000 90.000 25.250 23.000 20.000 0.73
31308 40.000 90.000 25.250 23.000 17.000 0.73
32308-B 40.000 90.000 35.250 33.000 27.000 1.10
XBA32308-B/32308-B 40.000 90.000 35.250 33.500 27.000 1.10
XKA32008XF/32008XZ 41.000 68.000 19.000 21.000 14.500 0.27
32009X 45.000 75.000 20.000 20.000 15.500 0.34
XAA32009X/32009X 45.000 75.000 20.000 20.000 15.500 0.34
XAB-32009X/32009X 45.000 75.000 20.000 20.000 15.500 0.33
33109 45.000 80.000 26.000 26.000 20.500 0.54
32209 45.000 85.000 24.750 23.000 19.000 0.58
33209 45.000 85.000 32.000 32.000 25.000 0.79
30209 45.000 85.000 20.750 19.000 16.000 0.49
30309 45.000 100.000 27.250 25.000 22.000 1.01
31309 45.000 100.000 27.250 25.000 18.000 0.94
32309-B 45.000 100.000 38.250 36.000 30.000 1.42
XAA32010X/32010X 50.000 80.000 20.000 20.000 15.500 0.36
XAB-32010X/32010X 50.000 80.000 20.000 20.000 15.500 0.36
XAB-32010X/YKB-32010X 50.000 82.000 21.500 20.000 17.000 0.41
32010X 50.000 80.000 20.000 20.000 15.500 0.36
XAD32010X/32010X 50.000 80.000 20.000 20.000 15.500 0.36
XAE32010X/32010X 50.000 80.000 20.000 20.000 15.500 0.36
XAB-32010X/YKB-32010X 50.000 82.000 21.500 20.000 17.000 0.41
33110 50.000 85.000 26.000 26.000 20.000 0.58
30210 50.000 90.000 21.750 20.000 17.000 0.54
XLA33211/33211 50.000 100.000 33.500 33.500 27.000 1.24
30310 50.000 110.000 29.250 27.000 23.000 1.25
31310 50.000 110.000 29.250 27.000 19.000 1.21
32310 50.000 110.000 42.250 40.000 33.000 1.83
32310-B 50.000 110.000 42.250 40.000 33.000 1.94
XGA33211/33211 50.815 100.000 35.000 35.000 27.000 1.26
XGA30210/30210 52.000 90.000 21.750 20.000 17.000 0.51
32011X 55.000 90.000 23.000 23.000 17.500 0.56
33011 55.000 90.000 27.000 27.000 21.000 0.66
30211 55.000 100.000 22.750 21.000 18.000 0.72
33211 55.000 100.000 35.000 35.000 27.000 1.16
30311 55.000 120.000 31.500 29.000 25.000 1.63
31311 55.000 120.000 31.500 29.000 21.000 1.57
32311 55.000 120.000 45.500 43.000 35.000 2.32
32311-B 55.000 120.000 45.500 43.000 35.000 2.45
32012X 60.000 95.000 23.000 23.000 17.500 0.60
33012 60.000 95.000 27.000 27.000 21.000 0.69
33112 60.000 100.000 30.000 30.000 23.000 0.92
30212 60.000 110.000 23.750 22.000 19.000 0.88
33212 60.000 110.000 38.000 38.000 29.000 1.53
XAB-33212/33212 60.000 110.000 38.000 38.000 29.000 1.53
XAA33212/33212 60.000 110.000 38.000 38.000 29.000 1.53
31312 60.000 130.000 33.500 31.000 22.000 1.97
30312 60.000 130.000 33.500 31.000 26.000 1.96
32312 60.000 130.000 48.500 46.000 37.000 2.89
32312-B 60.000 130.000 48.500 46.000 37.000 3.07
32013X 65.000 100.000 23.000 23.000 17.500 0.64
33013 65.000 100.000 27.000 27.000 21.000 0.74
33113 65.000 110.000 34.000 34.000 26.500 1.27
30213 65.000 120.000 24.750 23.000 20.000 1.14
32213 65.000 120.000 32.750 31.000 27.000 1.51
33213 65.000 120.000 41.000 41.000 32.000 1.97
30313 65.000 140.000 36.000 33.000 28.000 2.47
31313 65.000 140.000 36.000 33.000 23.000 2.39
32014X 70.000 110.000 25.000 25.000 19.000 0.86
33014 70.000 110.000 31.000 31.000 25.500 1.11
33114 70.000 120.000 37.000 37.000 29.000 1.69
30214 70.000 125.000 26.250 24.000 21.000 1.23
32214 70.000 125.000 33.250 31.000 27.000 1.63
30314 70.000 150.000 38.000 35.000 30.000 2.97
32314 70.000 150.000 54.000 51.000 42.000 4.39
31314 70.000 150.000 38.000 35.000 25.000 2.92
32015X 75.000 115.000 25.000 25.000 19.000 0.91
33015 75.000 115.000 31.000 31.000 25.500 1.15
33115 75.000 125.000 37.000 37.000 29.000 1.76
30215 75.000 130.000 27.250 25.000 22.000 1.35
32215 75.000 130.000 33.250 31.000 27.000 1.69
33215 75.000 130.000 41.000 41.000 31.000 2.17
30315 75.000 160.000 40.000 37.000 31.000 3.65
31315 75.000 160.000 40.000 37.000 26.000 3.46
32016X 80.000 125.000 29.000 29.000 22.000 1.27
33116 80.000 130.000 37.000 37.000 29.000 1.86
XA33116/Y33116 80.000 130.000 37.000 37.000 29.000 1.85
30216 80.000 140.000 28.250 26.000 22.000 1.63
32216 80.000 140.000 35.250 33.000 28.000 2.07
33216 80.000 140.000 46.000 46.000 35.000 2.95
XUB-30216/YFA30216 80.000 141.000 30.250 28.000 22.000 1.80
30316 80.000 170.000 42.500 39.000 33.000 4.31
32316 80.000 170.000 61.500 58.000 48.000 6.34
XUA32018X/32018X 84.000 140.000 32.000 32.000 24.000 1.96
32017X 85.000 130.000 29.000 29.000 22.000 1.33
XAA32017X/32017X 85.000 130.000 29.000 29.000 22.000 1.31
33017 85.000 130.000 36.000 36.000 29.500 1.73
33117 85.000 140.000 41.000 41.000 32.000 2.45
30217 85.000 150.000 30.500 28.000 24.000 2.07
32217 85.000 150.000 38.500 36.000 30.000 2.62
33217 85.000 150.000 49.000 49.000 37.000 3.60
30317 85.000 180.000 44.500 41.000 34.000 4.78
32018X 90.000 140.000 32.000 32.000 24.000 1.70
XAA32018X/32018X 90.000 140.000 32.000 32.000 24.000 1.70
33018 90.000 140.000 39.000 39.000 32.500 2.20
33118 90.000 150.000 45.000 45.000 35.000 3.15
30218 90.000 160.000 32.500 30.000 26.000 2.63
XAA33019/33019 95.000 145.000 39.000 39.000 32.500 2.23
30219 95.000 170.000 34.500 32.000 27.000 3.02
32219 95.000 170.000 45.500 43.000 37.000 4.06
32020X 100.000 150.000 32.000 32.000 24.000 1.89
33020 100.000 150.000 39.000 39.000 32.500 2.36
30220 100.000 180.000 37.000 34.000 29.000 3.76
32220 100.000 180.000 49.000 46.000 39.000 4.92
32021X 105.000 160.000 35.000 35.000 26.000 2.40
33021 105.000 160.000 43.000 43.000 34.000 2.94
30221 105.000 190.000 39.000 36.000 30.000 4.47
32221 105.000 190.000 53.000 50.000 43.000 5.94
XGA32021X/32021X 106.000 160.000 35.000 35.000 26.000 2.33
32022X 110.000 170.000 38.000 38.000 29.000 3.06
30222 110.000 200.000 41.000 38.000 32.000 5.24
32222 110.000 200.000 56.000 53.000 46.000 7.28
32924 120.000 165.000 29.000 29.000 23.000 1.78
32024X 120.000 180.000 38.000 38.000 29.000 3.27
XAA32024X/32024X 120.000 180.000 38.000 38.000 29.000 3.25
32024X 120.000 180.000 38.000 38.000 29.000 3.26
30224 120.000 215.000 43.500 40.000 34.000 6.24
32026X 130.000 200.000 45.000 45.000 34.000 4.98
30226 130.000 230.000 43.750 40.000 34.000 7.06
32928 140.000 190.000 32.000 32.000 25.000 2.50
XAA32028X/Y32028X 140.000 210.000 45.000 45.000 34.000 5.23
30228 140.000 250.000 45.750 42.000 36.000 8.92
32930 150.000 210.000 38.000 38.000 30.000 3.99
32030X 150.000 225.000 48.000 48.000 36.000 6.38
30230 150.000 270.000 49.000 45.000 38.000 11.03
32032X 160.000 240.000 51.000 51.000 38.000 7.81
32934 170.000 230.000 38.000 38.000 30.000 4.40
32936 180.000 250.000 45.000 45.000 34.000 6.47
32036X 180.000 280.000 64.000 64.000 48.000 13.98
32038X 190.000 290.000 64.000 64.000 48.000 14.60
32940 200.000 280.000 51.000 51.000 39.000 9.45
32944 220.000 300.000 51.000 51.000 39.000 9.90
32944 220.000 300.000 51.000 51.000 39.000 9.89
32044X 220.000 340.000 76.000 76.000 57.000 23.97
30244 220.000 400.000 72.000 65.000 54.000 35.25
32244 220.000 400.000 114.000 108.000 90.000 59.41
32048X 240.000 360.000 76.000 76.000 57.000 25.73
32052X 260.000 400.000 87.000 87.000 65.000 37.84
32252 260.000 480.000 137.000 130.000 106.000 103.96
32956 280.000 380.000 63.500 63.500 48.000 19.81
32956 280.000 380.000 63.500 63.500 48.000 19.81
32056X 280.000 420.000 87.000 87.000 65.000 40.30
32064X 320.000 480.000 100.000 100.000 74.000 59.62
32064X 320.000 480.000 100.000 100.000 74.000 59.62
32968 340.000 460.000 76.000 76.000 57.000 34.46
32972 360.000 480.000 76.000 76.000 57.000 45.22

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注