组合配对型双列圆锥型号参照续1

Part Number 重要参数(MM) 重量(KG)
内圈代号 外圈代号 外隔圈 d D T B
X32205-B Y32205-B JY5209R 25.000 52.000 38.500 36.000 0.40
X32006X Y32006X JY5508-S 30.000 55.000 34.000 34.000 0.37
LM48548 LM48510 LM48510EE 34.925 65.088 36.068 36.576 0.52
26885 26820 Y1S-26820 41.275 80.167 50.800 50.800 1.15
25580 25520 Y4S-25520 44.450 82.931 47.625 50.800 1.18
HM803149 H M803110 HM803110EB 44.450 88.900 60.325 58.740 1.76
HM903249 HM903210 HM903210ES 44.450 95.250 61.915 57.150 2.08
X30309M Y30309M JY10099R 45.000 100.000 54.500 50.000 2.11
HM804848 HM804810 HM804810EE 48.412 95.250 60.325 58.740 1.99
368A 362A Y1S-362A 50.800 88.900 41.275 44.450 1.08
3975 3920 Y4S-3920 50.800 112.712 60.325 60.096 3.13
33895 33821 Y1S-33821 53.975 95.250 55.565 57.150 1.66
HM807049 HM807010 HM807010EE 53.975 104.775 73.025 73.024 2.88
JLM506849 JLM506810 LM506810EX 55.000 90.000 46.000 46.000 1.12
X31311M Y31311M JY12021-Q 55.000 120.000 58.000 58.000 3.27
28680 28622 Y4S-28622 55.562 97.630 49.215 49.216 1.57
387A 382A Y1S-382A 57.150 96.838 42.001 43.892 1.24
3979 3920 Y4S-3920 57.150 112.712 60.325 60.096 2.87
3977 3920 Y4S-3920 60.000 112.712 60.325 60.096 2.75
28985 28921 Y1S-28921 60.325 100.000 50.800 50.800 1.55
3980 3920 Y3S-3920 60.325 112.712 60.325 60.096 2.74
HM911245 HM911210 H M911210EC 60.325 130.175 73.025 66.676 4.37
554 552A Y3S-552A 61.912 123.825 76.200 73.356 4.23
H913842 H913810 H913810EA 61.912 146.050 82.550 79.376 6.65
9181 9121 Y1S-9121 61.912 152.400 95.250 92.076 8.35
3982 3920 Y3S-3920 63.500 112.712 60.325 60.096 2.60
HM212047 HM212011 H M212011 EA 63.500 122.238 76.200 76.708 4.02
78250 78551 Y2S-78551 63.500 140.030 73.025 66.472 5.23
JLM710949C JLM710910 JY10511-Q 65.000 105.000 48.000 46.000 1.58
JM511946 JM511910 JY11011-Q 65.000 110.000 56.000 56.000 2.19
6379 6320 Y3S-6320 65.087 135.755 107.950 112.014 7.50
39590 39520 Y1S-39520 66.675 112.712 60.325 60.324 2.41
HM212049 HM212011 HM212010EA 66.675 122.238 76.200 76.708 3.88
HH914449 HH914412 HH914412EA 66.675 177.800 114.300 107.950 14.54
9278 9220 Y1S-9220 68.262 161.925 98.425 92.076 9.34
47487 47420 Y1S-47420 69.850 120.000 65.090 65.090 3.03
HM813846 H M813810 HM813810EB 69.850 127.000 73.025 73.024 3.98
H913849 H913810 H913810EA 69.850 146.050 82.550 79.376 6.13
655 653 Y1S-653 69.850 146.050 82.550 82.550 6.67
H715347 H715311 H715311 EE 69.987 136.525 92.076 92.076 6.48
H414249 H414210 H414210EA 71.437 136.525 82.550 82.550 5.26
33287 33462 Y5S-33462 73.025 117.475 60.325 60.324 2.47
JLM714149 JLM714110 M612910EA 75.000 115.000 50.000 50.000 1.84
X33115 Y33115 K161389 75.000 125.000 74.000 74.000 3.61
34301 34478 Y4S-34478 76.200 121.442 49.215 46.024 2.02
42687 42620 Y3S-42620 76.200 127.000 60.325 62.000 2.99
5760 5735 Y2S-5735 76.200 135.733 88.900 92.200 5.55
495A 493 Y3S-493 76.200 136.525 60.325 59.538 3.84
575 572 Y4S-572 76.200 139.992 73.025 72.196 4.94
659 653 Y1S-653 76.200 146.050 82.550 82.550 6.21
590A 592A Y4S-592A 76.200 152.400 79.375 72.644 6.75
755 752 Y8S-752 76.200 161.925 95.250 96.520 9.92
9285 9220 Y1S-9220 76.200 161.925 98.425 92.076 8.68
9380 9321 Y1S-9321 76.200 171.450 98.425 92.076 10.71
LM814849 LM814810 LM814810EA 77.788 117.475 50.800 50.800 1.90
JM515649 JM515610 JY13013-Q 80.000 130.000 70.000 68.000 3.52
496 493 Y4S-493 80.962 136.525 60.325 59.538 3.50
HM516449C HM516410 HM516410EA 82.550 133.350 79.375 79.376 4.41
6559C 6536 Y2S-6535 82.550 161.925 107.950 110.200 10.45
27690 27620 Y2S-27620 83.345 125.412 50.800 50.800 2.21
9386H 9321 Y9S-9321 84.138 171.450 98.425 92.076 9.83
JM716649 JM716610 M716610EB 85.000 130.000 60.000 58.000 2.80
JH217249 JH217210 H217210EA 85.000 150.000 92.000 92.000 6.90
6580 6535 Y2S-6535 88.900 161.925 107.950 110.200 9.71
98350 98788 Y3S-98788 88.900 200.000 105.522 98.424 16.18
HM218248 HM218210 HM218210EA 89.975 146.975 80.000 80.000 5.19
X32018X Y32018X JY14016-Q 90.000 140.000 64.000 64.000 3.54
JM718149 JM718110 JY14516-S 90.000 145.000 70.000 68.000 4.46
JHM318448 JHM318410 HM318410EA 90.000 155.000 88.000 88.000 6.84
J90354 J90748 Y1S-90748 90.000 190.000 101.600 92.076 12.61
JM719149 JM719113 H217210EA 95.000 150.000 70.000 68.000 4.51
594 592XS Y1S-592XS 95.250 147.638 71.435 72.644 4.31
683 672 Y6S-672 95.250 168.275 82.550 82.550 7.81
42381 42584 Y3S-42584 96.838 148.430 57.150 57.942 3.53
90381 90744 Y2S-90744 96.838 188.912 101.600 92.076 11.77
685 672 Y13S-672 98.425 168.275 82.550 82.550 7.58
HH421246C HH421210 HH421210EB 98.425 184.150 127.000 127.000 15.24
HM321245 HM321210 HM321210EB 99.212 171.450 98.425 98.424 9.22
JM720249 JM720210 JY15516-Q 100.000 155.000 72.000 70.000 4.89
JM720249 JM720210 M720210EB 100.000 155.000 72.481 70.000 4.90
JHM720249 JHM720210 JY16018R 100.000 160.000 82.000 80.000 6.25
X30220M Y30220M JY18016-Q 100.000 180.000 74.000 68.000 7.87
687 672 Y6S-672 101.600 168.275 82.550 82.550 7.17
941 932 Y1S-932 101.600 212.725 133.350 133.350 22.69
HH923649 HH923610 HH923610EA 101.600 250.825 152.400 146.050 36.33
56418 56650 Y2S-56650 106.362 165.100 73.025 73.024 5.64
K37425 K37625 K161710 107.950 158.750 46.040 42.876 2.92
HH224340 HH224310 HH224310EC 107.950 212.725 133.350 133.350 21.35
936 932 Y1S-932 107.950 212.725 133.350 133.350 21.57
JM822049 JM822010 M822010EA 110.000 165.000 70.000 70.000 5.05
X32222M Y32222M JY20020-Q 110.000 200.000 112.000 106.000 14.57
X31322M Y31322M JY24050-Q 110.000 240.000 126.000 114.000 13.82
H924045 H924010 H924010EA 111.125 214.312 111.125 104.776 17.33
64450 64700 Y2S-64700 114.300 177.800 82.550 82.550 7.18
938 932 Y6S-932 114.300 212.725 133.350 133.350 20.79
HM926740 HM926710 HM926710EE 114.300 228.600 107.950 98.856 19.77
HH926744 HH926716 HH926716EC 114.300 279.400 165.100 165.100 49.76
HM624749 HM624716 HM624716EA 120.650 199.975 92.075 92.075 11.50
795 792 Y3S-792 120.650 206.375 95.250 95.250 13.32
95475 95925 Y1S-95925 120.650 234.950 127.000 127.000 25.89
HH228340 HH228310 HH228310EA 120.650 254.000 155.575 165.100 38.54
HH926749 HH926710 HH926710EB 120.650 273.050 165.100 165.100 45.20
HM926745 HM926710 HM926710EE 125.298 228.600 107.950 98.857 18.17
48290 48220 Y5S-48220 127.000 182.562 79.375 76.200 8.02
67388 67322 Y1S-67322 127.000 196.850 92.075 92.075 10.39
74500 74845 K160066 127.000 214.975 95.250 95.250 14.33
74500 74850 Y4S-74850 127.000 215.900 95.250 95.250 14.31
HM926747 HM926710 HM926710EE 127.000 228.600 107.950 98.857 17.89
95500 95925 Y1S-95925 127.000 234.950 127.000 127.000 24.67
HH932132 HH932110 HH932110EC 127.000 304.800 177.800 165.100 61.95
HM926749 HM926710 HM926710EE 127.792 228.600 107.950 98.857 17.77
797 792 Y4S-792 130.000 206.375 95.250 95.250 13.51
X32226M Y32226M JY23028-Q 130.000 230.000 135.500 128.000 23.43
X31326M Y31326M JY28056-Q 130.000 280.000 144.000 132.000 41.08
M327349 67322 Y1S-67322 133.350 196.850 92.075 92.075 9.42
74525 74850 Y4S-74850 133.350 215.900 95.250 95.250 13.35
LL428349 LL428310 LL428310EA 139.700 180.975 42.865 41.276 2.61
74550 74850 Y4S-74850 139.700 215.900 95.250 95.250 12.33
99550 99100 Y1S-99100 139.700 254.000 133.350 133.350 29.52
EE 107057 107105 Y2S-107105 146.050 268.288 149.225 149.225 41.74
HH932145 HH932110 HH932110EC 146.050 304.800 177.800 165.100 56.73
HM231149 H M231110 H M231110EC 149.225 236.538 114.300 113.284 18.48
X31330M Y31330M JY32064-Q 150.000 320.000 164.000 150.000 60.19
M231649 M231610 K75277 152.400 222.250 93.660 93.660 11.94
99600 99100 Y1S-99100 152.400 254.000 133.350 133.350 26.46
HH234048 HH234010 HH234010EC 152.400 307.975 177.800 187.325 61.59
H936340 H936310 H936310EA 155.575 330.200 171.450 158.750 67.25
46780 46720 Y2S-46720 158.750 225.425 82.550 79.375 10.66
EE217062X 217112 Y2S-217112 158.750 285.750 152.400 146.050 39.70
EE117063 117148 Y3S-117148 161.925 374.650 174.625 158.750 88.58
67780 67720 Y1S-67720 165.100 247.650 95.250 95.250 16.43
94649 94113 Y11S-94113 165.100 288.925 127.000 127.000 40.61
H238140 H238110 H238110EA 165.100 311.150 165.100 165.100 56.92
HH437549 HH437510 HH437510EA 165.100 336.550 190.500 190.500 79.69
67782 67720 Y3S-67720 168.275 247.650 95.250 95.250 15.71
H936349 H936310 H936310EA 168.275 330.200 171.450 158.750 63.23
HM535347 HM535310 HM535310EA 169.975 260.350 133.350 133.350 25.94
X32934M Y32934M K167396 170.000 230.000 76.000 76.000 9.14
JHM534149 J H M534110 HM534110EB 170.000 230.000 78.000 76.000 8.90
JM734449A JM734410 M734410EB 170.000 240.000 92.000 89.000 12.80
86669 86100 Y2S-86100 170.000 254.000 92.075 92.076 15.10
X32034XM Y32034XM K166076 170.000 260.000 114.000 114.000 21.75
EE 117067 117148 Y3S-117148 171.450 374.650 174.625 158.750 85.52
67786 67720 Y1S-67720 174.625 247.650 95.250 95.250 14.45
67790 67720 Y3S-67720 177.800 247.650 95.250 95.250 13.79
82680X 82620 Y2S-82620 177.800 279.400 123.825 123.824 28.09
HM237545 HM237510 HM237510ED 177.800 288.925 127.000 127.000 31.62
EE607070 607140 Y1S-607140 177.800 355.600 158.750 155.576 72.51
EE350701 351687 Y1S-351687 177.800 428.625 212.726 190.500 145.48
JM736149 JM736110 JY25020-S 180.000 250.000 90.000 90.000 13.77
X32936M Y32936M K163398 180.000 250.000 90.000 90.000 13.43
X32036XM Y32036XM K160264 180.000 280.000 128.000 128.000 28.80
JM738249 JM738210 K161599 190.000 260.000 92.000 88.000 14.06
X32038XM Y32038XM K162211 190.000 290.000 128.000 128.000 30.16
470975 470132 Y1S-470132 190.500 336.550 165.100 168.276 61.46
HH840249 HH840210 HH840210EA 190.500 336.550 196.850 190.500 74.14
EE350750 351687 Y1S-351687 190.500 428.625 212.725 190.500 139.80
L540049 L540010 L540010EA 196.850 254.000 57.150 55.566 6.97
X32040XM Y32040XM K165677 200.000 310.000 140.000 140.000 39.08
EE420801 421437 Y2S-421437 203.200 365.049 184.150 177.794 78.68
EE114080 114160 Y2S-114160 203.200 406.400 184.150 171.450 102.70
M241549 M241510 M241510EC 204.788 292.100 115.888 115.890 24.60
H242649 H242610 K162083 206.375 336.550 196.850 200.024 68.69
93825 93125 Y6S-93125 209.550 317.500 127.000 127.000 35.47
HM743345 HM743310 HM743310EB 209.550 333.375 139.700 139.700 46.10
96825 96140 Y7S-96140 209.550 355.600 136.525 133.350 57.44
543085 543114 Y2S-543114 215.900 290.010 63.500 63.500 11.62
EE380875 380190 Y2S-380190 222.250 482.600 234.950 190.500 193.74
EE113089 113170 Y2S-113170 228.397 431.800 184.149 171.450 114.78
EE113091 113170 Y4S-113170 228.460 431.800 184.150 171.450 115.43
544090 544118 Y4S-544118 228.600 300.038 66.675 63.500 11.91
88900 88126 Y1S-88126 228.600 320.675 101.600 98.424 23.73
96900 96140 Y5S-96140 228.600 355.600 136.525 133.350 49.44
HH949549 HH949510 K80686 228.600 488.950 247.650 222.250 214.23
EE390090 390200 Y1S-390200 228.600 508.000 234.950 190.500 215.02
H247549 H247510 H247510EB 234.950 384.175 225.425 225.424 104.72
X32048X Y32048X K163891 240.000 360.000 152.000 152.000 53.32
HH249949 HH249910 HH249910ES 247.650 406.400 231.775 234.950 125.29
HH953749 HH953710 K85370 254.000 533.400 266.700 241.300 275.73
EE620100 620220 Y1S-620220 254.000 558.800 209.550 209.550 282.99
LM451347 LM451310 LM451310EC 264.975 355.600 114.300 124.000 32.47
H852849 H852810 H852810EB 266.700 444.500 241.300 234.950 150.83
545112 545141 Y2S-545141 285.750 358.775 66.675 63.500 15.01
LM757049 LM757010 LM757010ES 304.800 406.400 127.000 127.000 43.24
M959442 M959410 M959410EB 304.800 499.948 203.200 158.750 138.33
X32972M Y32972M K161931 360.000 480.000 152.000 152.000 92.80
L865547 L865512 L865512EA 381.000 479.425 98.425 95.250 39.00
NP852610 NP588721 K167429 400.000 510.000 124.000 124.000 62.34
LM567949 LM567910 LM567910EA 406.400 549.275 171.450 168.276 111.23
LM869448 LM869410 LM869410EB 431.800 571.500 149.225 149.224 102.28
NP837820 NP562053 K163378 460.000 860.000 420.000 380.000 1087.00
LL771948 LL771911 LL771911EA 476.250 565.150 82.550 82.550 39.55
80480 80425 Y3S-80425 482.600 615.950 107.950 92.076 74.57
NP378108 NP676901 K165076 560.000 1080.000 530.022 470.000 2182.15
NP194866 NP089744 K167026 710.000 950.000 226.000 212.000 445.68
EE755285 755360 K162084 723.900 914.400 168.275 161.924 260.54
EE 175300 175350 Y2S-175350 762.000 889.000 139.700 139.700 141.22
EE157337 157430 Y1S-157430 857.250 1092.200 241.300 222.250 516.72

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注